Прайс-лист на уголок г/к
УГОЛОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Конечно, уголок из нержавеющей стали - это универсальный строительный материал, который широко используется в различных отраслях. Он отличается высокой стойкостью к коррозии, устойчивостью к воздействию агрессивных сред и влаги, что делает его идеальным для использования в условиях повышенной влажности или при необходимости высокой гигиеничности. Нержавеющий уголок применяется в строительстве зданий и сооружений, а также в производстве мебели, оборудования для кухни, стеллажей и других изделий. Благодаря своей прочности и долговечности он позволяет создавать надежные конструкции, которые сохранят свой внешний вид на протяжении долгого времени. Помимо этого, нержавеющий уголок легко монтируется и обрабатывается, что делает его удобным в использовании. Его можно резать, сверлить, сваривать и изгибать, что дает возможность создавать различные конструкции с учетом специфики задачи. Таким образом, выбор нержавеющего уголка для строительства или производства изделий - это надежное и профессиональное решение, которое обеспечит долговечность и качество вашего проекта.
Сертификаты
Выберите документы, которые хотите скачать
Уголок нержавейка
Уголок AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Вес п/м | Ед.изм. | Розн.цена за кг.(с НДС) | Опт.цена за кг.(с НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,0х20,0х3,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 327,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,0х25,0х3,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 327,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,0х30,0х3,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 327,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,0х30,0х4,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 327,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,0х32,0х3,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 327,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,0х35,0х3,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 327,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,0х40,0х4,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,0х40,0х5,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,0х45,0х4,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,0х50,0х5,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,0х60,0х5,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,0х60,0х6,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,0х70,0х5,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,0х70,0х7,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80,0х80,0х8,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,0х100,0х6,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,0х100,0х8,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,0х100,0х10,0х6000 мм гк | кг | уточняйте | 322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,0х20,0х1,5х6000 мм хк без пл. | кг | уточняйте | 315,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,0х25,0х1,5х6000 мм зерк в пл. | кг | уточняйте | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,0х25,0х1,5х6000 мм зерк без пл. | кг | уточняйте | 315,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф без пл. | кг | уточняйте | 315,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф в пл. | кг | уточняйте | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,0х30,0х1,5х6000 мм зерк в пл. | кг | уточняйте | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф в ПЛ. | кг | уточняйте | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф без пл. | кг | уточняйте | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,0х40,0х1,5х3000 мм зерк в пл. | кг | уточняйте | 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,0х40,0х1,5х6000 мм зерк в пл. | кг | уточняйте | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф в пл. | кг | уточняйте | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,0х50,0х2,0х6000 мм зерк в пл. | кг | уточняйте | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,0х50,0х2,0х6000 мм шлиф в пл. | кг | уточняйте | 650,00 |
Отгрузка и упаковка:
Процес погрузки : погрузка осуществляется только в открытый кузов. не допускается нахождение водителя в момент погрузки . Вес швеллера низколегировнных 20тон в 20тонную машину
Заказы на условиях самовывоза со склада предприятия могут быть упакованы индивидуально, что оговаривается с клиентом при оформлении заказа.
Почему стоит покупать у нас:
- Мы сможем погрузить ваш заказ кран балками или погрузчиком;
- Мы можем изготовить размеры листа согласно ваших требований;
- При заказе оптовых партий оцинкованного листа мы предоставим вам специальные скидки.
Цену на круглую арматуру вы можете уточнить у наших менеджеров, см.раздел «Контакты».
Отдел металлопроката:
тел/факс. +7(812) 6421329, моб. +7 (964) 3421329.