Балка стальная

Балка - это длинномерный элемент, выполненный из стали. Он имеет широкое применение в строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности. Балки используются для создания каркасов зданий, мостов, кранов и других конструкций. Они могут быть различных размеров, форм и характеристик в зависимости от их назначения. Стальная балка - это строительный элемент, изготовленный из стали. Он имеет форму бруса или двутавра и используется в качестве опорной конструкции в зданиях и сооружениях. Стальные балки могут иметь различные размеры и характеристики в зависимости от их назначения и условий эксплуатации. Стальную балку используют для создания каркаса здания, перекрытия между этажами, поддержки крыши и других элементов конструкции.

Сплавы : горячекатаный толстолистовой прокат производят из стали следующих марок: Ст0, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3Гсп, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3пс, Ст4сп, Ст4пс, Ст5сп, Ст5пс, Ст5Гпс и Ст5пс.

Сертификаты

Сертификаты

Выберите документы, которые хотите скачать

This browser doesn't support blobs, this demo won't work :(

Прайс-лист на двутавровую балку Ст3СП/ПС5

Продукция Длина , м ГОСТ Цена за метр Цена за тонну
Балка 12 L = 12м ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 1600 128500 ₽
Балка 14 L = 12 м ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 1756 123500 ₽
Балка 16 L = 12м ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 2094 123000 ₽
Балка 18 L = 12 м ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 2468 123000 ₽
Балка 20 L = 12м ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 2146 93000 ₽
Балка 12Б1 L = 12 м ГОСТР57837-2017 1180 125000 ₽
Балка 12Б2 L = 12 м ГОСТР57837-2017 1335 125000 ₽
Балка 14Б1 L = 12м ГОСТР57837-2017 1333 120000 ₽
Балка 14Б2 L = 12м ГОСТР57837-2017 1623 120000 ₽
Балка 16Б1 L = 12 м ГОСТР57837-2017 1624 121000 ₽
Балка 16Б2 L = 12м ГОСТР57837-2017 1967 121000 ₽
Балка 18Б1 L = 12м ГОСТР57837-2017 1699 121000 ₽
Балка 18Б2 L = 12м ГОСТР57837-2017 1700 115000 ₽
Балка 20Б1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 2050 92000 ₽
Балка 20Б2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 2408 92000 ₽
Балка 25Б1 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 2427 91500 ₽
Балка 25Б2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 2788 91500 ₽
Балка 30Б1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 2994 91000 ₽
Балка 30Б2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 3436 91000 ₽
Балка 35Б1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 3877 91000 ₽
Балка 35Б2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 4613 91000 ₽
Балка 40Б1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 5149 89000 ₽
Балка 40Б2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 5990 89000 ₽
Балка 45Б1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 6049 88000 ₽
Балка 45Б2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 6992 88000 ₽
Балка 50Б1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 6559 88000 ₽
Балка 50Б2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 7126 88000 ₽
Балка 55Б1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 7981 88000 ₽
Балка 55Б2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 8772 88000 ₽
Балка 60Б1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 8505 88000 ₽
Балка 60Б2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 9484 88000 ₽
Балка 20К1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 3889 91500 ₽
Балка 20К2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 4675 91500 ₽
Балка 25К1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 5684 89000 ₽
Балка 25К2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 6575 89000 ₽
Балка 30К1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 7912 89000 ₽
Балка 30К2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 8552 89000 ₽
Балка 35К1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 9845 89000 ₽
Балка 35К2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 12335 89000 ₽
Балка 40К1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 16480 111000 ₽
Балка 40К2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 19224 111000 ₽
Балка 20Ш1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 2911 92500 ₽
Балка 20Ш2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 3687 92500 ₽
Балка 25Ш1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 4183 92500 ₽
Балка 25Ш2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 5090 92500 ₽
Балка 30Ш1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 5180 89000 ₽
Балка 30Ш2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 6224 89000 ₽
Балка 35Ш1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 5945 89000 ₽
Балка 35Ш2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 7448 89000 ₽
Балка 40Ш1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 8051 89000 ₽
Балка 40Ш2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 9662 89000 ₽
Балка 50Ш1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 10214 88000 ₽
Балка 50Ш2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 12377 88000 ₽
Балка 60Ш1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 14298 103000 ₽
Балка 60Ш2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 17803 103000 ₽
Балка 70Ш1 L = 12м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 17314 103000 ₽
Балка 70Ш2 L = 12 м ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) 19914 103000 ₽
Балка 24М L = 12м ГОСТ 19425-74 4937 126500 ₽
Балка 30М L = 12 м ГОСТ 19425-74 6451 126500 ₽
Балка 36М L = 12м ГОСТ 19425-74 7445 126500 ₽
Балка 45М L = 12 м ГОСТ 19425-74 9944 126500 ₽

Параметры продукции:

высота двутавра отражает высоту всей балки и должна соответствовать требованиям проектной документации

параметры ширины отражают как ширину полки двутавра, так и среднюю ширину балки;

радиус также отражает два параметра: степень закругления полки двутавра и радиус внутреннего закругления;

по точности прокатки выделяется Б-тип с повышенной точностью и В-тип с обычной.

Заказы на условиях самовывоза со склада предприятия могут быть упакованы индивидуально, что оговаривается с клиентом при оформлении заказа.

Почему стоит покупать у нас:

  • Мы сможем погрузить ваш заказ кран балками или погрузчиком;
  • Мы можем изготовить размеры листа согласно ваших требований;
  • При заказе оптовых партий оцинкованного листа мы предоставим вам специальные скидки.

Цену на круглую арматуру вы можете уточнить у наших менеджеров, см.раздел «Контакты».

Отдел металлопроката:

тел/факс. +7(812) 6421329, моб. +7 (964) 3421329.

ГалереяНашей продукции
Задать вопрос

Задать вопрос

В ближайшее время мы с Вами свяжемся