Труба стальная круглая
Электросварная труба — это изделие, изготовленное из листового проката, стыки которого свариваются между собой электросварным способом. Такие трубы бывают двух видов: прямошовные и спиральношовные. Они используются в строительстве, прокладке инженерных сетей, монтаже отопительных систем и водопроводов.
Стали : Трубы сварные изготавливаются из различных марок сталей, которые соответствуют определённым стандартам ГОСТ и требованиям.
Сертификаты
Выберите документы, которые хотите скачать
Прайс-лист на трубы
Продукция | Диаметр | Толщина стенки | Цена |
---|---|---|---|
Трубы горячедеформированные 57x3.5 | 57 | 3,5 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 57x4 | 57 | 4 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 57x4 09Г2С | 57 | 4 | 177 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 57x5 | 57 | 5 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 57x5 09Г2С | 57 | 5 | 177 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 57x7 | 57 | 7 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 57x8 | 57 | 8 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 60x3.5 | 60 | 3,5 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 60x4 | 60 | 4 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 60x4 Ст09Г2С | 60 | 4 | 177 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 60x5 | 60 | 5 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 60x8 | 60 | 8 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 63.5x5 | 63,5 | 5 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 63.5x8 | 63,5 | 8 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 68x4 | 68 | 4 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 68x5 | 68 | 5 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 68x8 | 68 | 8 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 70x5 | 70 | 5 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 70x8 | 70 | 8 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 73x4 | 73 | 4 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 73x5 | 73 | 5 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 73x8 | 73 | 8 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 76x3.5 | 76 | 3,5 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 76x4 | 76 | 4 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 76x4 09Г2С | 76 | 4 | 177 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 76x7 | 76 | 7 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 76x8 | 76 | 8 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 83x4 | 83 | 4 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 83x5 | 83 | 5 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 83x8 | 83 | 8 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 89x3.5 | 89 | 3,5 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 89x3.5 09Г2С | 89 | 3,5 | 177 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 89x4 | 89 | 4 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 89x4 09Г2С | 89 | 4 | 177 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 89x5 | 89 | 5 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 89x5 09Г2С | 89 | 5 | 177 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 89x7 | 89 | 7 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 89x8 | 89 | 8 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 89x9 | 89 | 9 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 95x5 | 95 | 5 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 95x8 | 95 | 8 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 102x4 | 102 | 4 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 102x5 | 102 | 5 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 102x8 | 102 | 8 | 172 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 108x4 | 108 | 4 | 171 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 108x4 09Г2С | 108 | 4 | 177 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 108x5 | 108 | 5 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 108x5 09Г2С | 108 | 5 | 162 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 108x7 | 108 | 7 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 108x8 | 108 | 8 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 114x4 | 114 | 4 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 114x5 | 114 | 5 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 114x5 09Г2С | 114 | 5 | 162 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 114x7 | 114 | 7 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 114x8 | 114 | 8 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 114x9 | 114 | 9 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 121x5 | 121 | 5 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 121x8 | 121 | 8 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 127x4 | 127 | 4 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 127x5 | 127 | 5 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 127x8 | 127 | 8 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 133x4 | 133 | 4 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 133x5 | 133 | 5 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 133x7 | 133 | 7 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 140x5 | 140 | 5 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 140x8 | 140 | 8 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 146x5 | 146 | 5 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 146x8 | 146 | 8 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 152x5 | 152 | 5 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 152x8 | 152 | 8 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 159x5 | 159 | 5 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 159x5 09Г2С | 159 | 5 | 162 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 159x7 | 159 | 7 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 159x8 | 159 | 8 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 159x8 09Г2С | 159 | 8 | 162 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 168x7 | 168 | 7 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 168x8 | 168 | 8 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 180x8 | 180 | 8 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 194x8 | 194 | 8 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 203x8 | 203 | 8 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 219x7 | 219 | 7 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 219x8 | 219 | 8 | 156 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 219x8 09Г2С | 219 | 8 | 162 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 219x9 | 219 | 9 | 157 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 245x7 | 245 | 7 | 160 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 245x8 | 245 | 8 | 160 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 245x9 | 245 | 9 | 160 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 273x7 | 273 | 7 | 159 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 273x7 09Г2С | 273 | 7 | 165 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 273x8 | 273 | 8 | 159 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 273x8 09Г2С | 273 | 8 | 165 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 273x9 | 273 | 9 | 160 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 299x8 | 299 | 8 | 160 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 325x8 | 325 | 8 | 159 990 ₽ |
Трубы горячедеформированные 325x8 09Г2С | 325 | 8 | 165 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 325x9 | 325 | 9 | 160 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 377x9 09Г2С | 377 | 9 | 167 440 ₽ |
Трубы горячедеформированные 426x9 | 426 | 9 | 167 440 ₽ |
Параметры продукции:
высота двутавра отражает высоту всей балки и должна соответствовать требованиям проектной документации
параметры ширины отражают как ширину полки двутавра, так и среднюю ширину балки;
радиус также отражает два параметра: степень закругления полки двутавра и радиус внутреннего закругления;
по точности прокатки выделяется Б-тип с повышенной точностью и В-тип с обычной.
Заказы на условиях самовывоза со склада предприятия могут быть упакованы индивидуально, что оговаривается с клиентом при оформлении заказа.
Почему стоит покупать у нас:
- Мы сможем погрузить ваш заказ кран балками или погрузчиком;
- Мы можем изготовить размеры листа согласно ваших требований;
- При заказе оптовых партий оцинкованного листа мы предоставим вам специальные скидки.
Цену на круглую арматуру вы можете уточнить у наших менеджеров, см.раздел «Контакты».
Отдел металлопроката:
тел/факс. +7(812) 6421329, моб. +7 (964) 3421329.