ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ технические для газа

ППНД трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) широко используются для транспортировки природного газа и других газов. Они отличаются высокой прочностью, химической стойкостью и долговечностью, что делает их надежным и безопасным материалом для газопроводов.

ПНД трубы для газа имеют ряд преимуществ, таких как:

  • Устойчивость к агрессивным средам: полиэтилен низкого давления обладает химической устойчивостью, что позволяет использовать ПНД трубы для транспортировки газа без опасения коррозии или других повреждений.
  • Гибкость и легкость: ПНД трубы легко укладываются, имеют гибкую структуру и не требуют сложной установки, что упрощает процесс монтажа газопроводов.
  • Низкий уровень трения: внутренняя гладкая поверхность ПНД труб снижает сопротивление потоку газа, что способствует эффективной транспортировке.
  • Долговечность и стойкость к ультрафиолету: ПНД трубы обладают высокой стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, что позволяет использовать их как на открытых, так и в закрытых условиях.
  • Экологическая безопасность: полиэтилен низкого давления является экологически чистым материалом, не выделяющим вредных веществ при эксплуатации.
  • В целом, ПНД трубы для газа являются надежным решением для транспортировки газа, обеспечивая высокую эффективность, безопасность и долговечность газопроводных систем.
  • Сертификаты

    Сертификаты

    Выберите документы, которые хотите скачать

    This browser doesn't support blobs, this demo won't work :(

    ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ из Пэ100 и ПЭ80

    Наружний диаметр, мм SDR 6 SDR 7,4 SDR 9 SDR 11 SDR 13,6 SDR 17 SDR17,6
    Толщина стенки, мм Вес 1мп, кг. Цена 1мп без НДС,, руб Толщина стенки, мм Вес 1мп, кг. Цена 1мп без НДС,, руб Толщина стенки, мм Вес 1мп, кг. Цена 1мп без НДС,, руб Толщина стенки, мм Вес 1мп, кг. Цена 1мп без НДС,, руб Толщина стенки, мм Вес 1мп, кг. Цена 1мп без НДС,, руб Толщина стенки, мм Вес 1мп, кг. Цена 1мп без НДС,, руб Толщина стенки, мм Вес 1мп, кг. Цена 1мп без НДС,, руб
    20 3,4 0,18 49,86 3 0,16 44,87 2,3 0,1 36,56 2,0 0,1 32,13 - - - - - -    
    25 4,2 0,277 76,73 3,5 0,24 66,48 3,0 0,2 54,85 2,3 0,2 46,81 2 0,148 41,00 - - -    
    32 5,4 0,453 125,48 4,4 0,39 106,65 3,6 0,3 90,03 3,0 0,3 76,73 2,4 0,229 63,43 2,0 0,19 53,46      
    40 6,7 0,701 194,18 5,5 0,6 166,20 4,5 0,5 140,44 3,7 0,4 118,28 3 0,353 97,78 2,4 0,29 80,88 2,3 0,3 77,84
    50 8,3 1,47 407,19 6,9 0,94 259,00 5,6 0,8 217,72 4,6 0,7 183,65 3,7 0,545 150,97 3,0 0,45 124,37 2,9 0,4 120,77
    63 10,5 1,73 306,21 8,6 1,47 407,2 7,1 1,3 346,25 5,8 1,1 290,85 4,7 0,869 240,71 3,8 0,72 198,06 3,6 0,7 188,91
    75 12,5 2,45 433,65 10 2,09 369,9 8,4 1,8 311,52 6,8 1,5 258,42 5,6 1,23 217,71 4,5 1,01 178,77 4,3 1 171,69
    90 15 3,52 623,04 12 3,0 531,0 10,1 2,5 449,58 8,2 2,1 375,24 6,7 1,76 311,52 5,4 1,45 256,65 5,1 1,4 247,8
    110 18,3 5,25 929,25 15 4,49 794,7 12,3 3,8 669,06 10,0 3,1 555,8 8,1 2,61 461,97 6,6 2,16 382,32 6,3 2,1 366,4
    125 20,8 6,77 1198,29 17 5,78 1023,1 14 4,9 861,99 11,4 4,1 722,2 9,2 3,37 596,49 7,4 2,75 486,75 7,1 2,7 470,8
    140 23,3 8,49 1502,73 19 7,27 1286,8 15,7 6,1 1083,24 12,7 5,1 899,2 10,3 4,22 746,94 8,3 3,46 612,42 8,0 3,4 593,0
    160 26,6 11,1 1964,7 22 9,46 1674,4 17,9 8 1410,69 14,6 6,7 1180,6 11,8 5,5 973,5 9,5 4,51 798,27 9,1 4,4 770,0
    180 29,9 14 2478,0 25 12,0 2124,0 20,1 10 1787,7 16,4 8,4 1492,1 13,3 6,98 1235,5 10,7 5,71 1010,67 10,2 5,5 968,2
    200 33,2 17,3 3062,1 27 14,8 2619,6 22,4 13 2212,5 18,2 10 1840,8 14,7 8,56 1515,1 11,9 7,04 1246,08 11,4 6,8 1200,1
    225 37,4 21,9 3876,3 31 18,4 3256,8 25,2 16 2796,6 20,5 13 2336,4 16,6 10,9 1929,3 13,4 8,94 1582,38 12,8 8,6 1513,4
    250 41,5 27 4779,0 34 23,1 4088,7 27,9 19 3433,8 22,7 16 2867,4 18,4 13,4 2371,8 14,8 11,00 1947,00 14,2 11 1876,2
    280 46,5 33,9 6000,3 38 28,9 5115,3 31,3 24 4318,8 25,4 20 3593,1 20,6 16,8 2973,6 16,6 13,80 2442,60 15,9 13 2336,4
    315 52,3 42,8 7575,6 43 36,6 6478,2 35,2 31 5451,6 28,6 26 4548,9 23,2 21,3 3770,1 18,7 17,40 3079,80 17,9 17 2955,9
    Трубы диаметром от 16 до 110 мм поставляются в бухтах (50-400 м), длины прямых отрезков: 4-13 м по спецификации заказчика.

    Отгрузка и упаковка:

    Процес погрузки : погрузка осуществляется только в открытый кузов. не допускается нахождение водителя в момент погрузки в кабине автотранспорта.

    Заказы на условиях самовывоза со склада предприятия могут быть упакованы индивидуально, что оговаривается с клиентом при оформлении заказа.

    Почему стоит покупать у нас:

    Наша компания имеет собственный отдел логистики, что поможет подобрать оптимальный вариант доставки нашей продукции.

    Отдел металлопроката:

    тел/факс. +7(812) 6421329, моб. +7 (964) 3421329.

    ГалереяНашей продукции
    Задать вопрос

    Задать вопрос

    В ближайшее время мы с Вами свяжемся