ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ технические для канализации
Полиэтиленовые трубы широко применяются для строительства систем канализации из-за их ряда преимуществ, которые делают их оптимальным выбором для данной цели:
Сертификаты
Сертификаты
Выберите документы, которые хотите скачать
This browser doesn't support blobs, this demo won't work :(
Цены на пнд трубы уточняйте (812)6421329
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ технические для канализации | |||||||||||||||||||||||
Наружний диаметр, мм | SDR-11, | SDR 13,6 | SDR 17, | SDR 17,6, | SDR 21 | SDR 26 | |||||||||||||||||
Толщина стенки, мм | Вес 1мп, кг. | Цена 1мп без НДС, руб | Толщина стенки, мм | Вес 1мп, кг. | Цена 1мп без НДС, руб | Толщина стенки, мм | Вес 1мп, кг. | Цена 1мп без НДС, руб | Толщина стенки, мм | Вес 1мп, кг. | Цена 1мп без НДС, руб | Толщина стенки, мм | Вес 1мп, кг. | Цена 1мп без НДС, руб | Толщина стенки, мм | Вес 1мп, кг. | Цена 1мп без НДС, руб | ||||||
20 | 2 | 0,12 | 16,70 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
25 | 2,3 | 0,17 | 24,34 | 2 | 0,15 | 21,31 | - | - | - | ||||||||||||||
32 | 3 | 0,28 | 39,89 | 2,4 | 0,23 | 32,98 | 2,0 | 0,19 | 27,79 | ||||||||||||||
40 | 3,7 | 0,43 | 61,49 | 3 | 0,35 | 50,83 | 2,4 | 0,29 | 42,05 | 2,3 | 0,28 | 40,46 | 2 | 0,24 | 35,14 | - | - | - | |||||
50 | 4,6 | 0,66 | 95,47 | 3,7 | 0,55 | 78,48 | 3,0 | 0,45 | 64,66 | 2,9 | 0,44 | 62,78 | 2,4 | 0,37 | 53,14 | 2 | 0,31 | 44,35 | |||||
63 | 5,8 | 1,05 | 151,20 | 4,7 | 0,87 | 125,14 | 3,8 | 0,72 | 102,96 | 3,6 | 0,68 | 98,21 | 3 | 0,57 | 82,51 | 2,5 | 0,49 | 70,27 | |||||
90 | 8,2 | 2,12 | 305,28 | 6,7 | 1,76 | 253,44 | 5,4 | 1,45 | 208,80 | 5,1 | 1,4 | 201,60 | 4,3 | 1,18 | 169,92 | 3,5 | 0,97 | 139,54 | |||||
110 | 10 | 3,14 | 452,16 | 8,1 | 2,61 | 375,84 | 6,6 | 2,16 | 311,04 | 6,3 | 2,07 | 298,08 | 5,3 | 1,77 | 254,88 | 4,2 | 1,42 | 204,48 | |||||
160 | 14,6 | 6,67 | 960,48 | 11,8 | 5,5 | 792,0 | 9,5 | 4,51 | 649,44 | 9,1 | 4,35 | 626,40 | 7,7 | 3,71 | 534,24 | 6,2 | 3,03 | 436,32 | |||||
225 | 20,5 | 13,2 | 1900,80 | 16,6 | 10,9 | 1569,6 | 13,4 | 8,94 | 1287,36 | 12,8 | 8,55 | 1231,20 | 10,8 | 7,29 | 1049,76 | 8,6 | 5,88 | 846,72 | |||||
315 | 28,6 | 25,7 | 3700,80 | 23,2 | 21,3 | 3067,2 | 18,7 | 17,4 | 2505,60 | 17,9 | 16,7 | 2404,80 | 15 | 14,2 | 2044,80 | 12,1 | 11,60 | 1670,40 | |||||
400 | 36,3 | 41,4 | 5961,60 | 29,4 | 34,2 | 4924,8 | 23,7 | 28 | 4032,00 | 22,7 | 26,9 | 3873,6 | 19,1 | 22,9 | 3297,60 | 15,3 | 18,60 | 2678,40 | |||||
Трубы диаметром от 16 до 110 мм поставляются в бухтах (50-400 м), длины прямых отрезков: 4-13 м по спецификации заказчика. | |||||||||||||||||||||||
Полная комплектация фасонными изделиями. | |||||||||||||||||||||||
Поставка сварочного оборудования. | |||||||||||||||||||||||
Цены действительны при объёме заказа от 500 000 | |||||||||||||||||||||||
При заказе более, чем на 5 000 000 руб и не менее 3000 метров на одну позицию действует скидка 2% | |||||||||||||||||||||||
При заказе менее 500 000 рублей действует наценка 5-15%. При разрезке бухт цена индивидуальная |
Отгрузка и упаковка:
Процес погрузки : погрузка осуществляется только в открытый кузов. не допускается нахождение водителя в момент погрузки в кабине автотранспорта.
Заказы на условиях самовывоза со склада предприятия могут быть упакованы индивидуально, что оговаривается с клиентом при оформлении заказа.
Почему стоит покупать у нас:
Наша компания имеет собственный отдел логистики, что поможет подобрать оптимальный вариант доставки нашей продукции.
Отдел металлопроката:
тел/факс. +7(812) 6421329, моб. +7 (964) 3421329.