Что такое круг г/к:

Круг стальной строительный — это разновидность сортового металлопроката, которая используется в промышленном и гражданском строительстве, а также в различных сферах производства. Он представляет собой стальной пруток с круглым сечением, изготовленный из высококачественных конструкционных и низколегированных сталей.

Основные области применения горячекатанного круга включают:

  • дополнительное усиление в строительстве;
  • связка арматуры в колоннах;
  • армирование поверхностей;
  • производство ограждений;
  • изготовление металлоконструкций;
  • производство вешалок, подставок и других бытовых приспособлений;
  • машино- и станкостроение;
  • изготовление металлорежущего инструмента;
  • заземление газопроводов;
  • Стальные круги классифицируются по следующим параметрам:

    Технология производства: горячекатаные, холоднокатаные, волочёные и кованые круги. Марка стали: углеродистая, легированная, качественная конструкционная, рессорно-пружинная, автоматная и термостойкая сталь. Длина: мерная, кратная мерная, немерная длина. Точность прокатки: обычная «Б» или повышенная «В».
    Сертификаты

    Сертификаты

    Выберите документы, которые хотите скачать

    This browser doesn't support blobs, this demo won't work :(

    Прайс-лист круг стальной

    Продукция Длина , м ГОСТ Цена за метр Цена за тонну
    Круг 6,5 мм L = 6м ГОСТ 2590-2006 25 72500 ₽
    Круг 8 мм L = 6 м ГОСТ 2590-2006 34 72500 ₽
    Круг 10 мм L = 6м ГОСТ 2590-2006 51 72500 ₽
    Круг 12 мм L = 6 м ГОСТ 2590-2006 73 72500 ₽
    Круг 14 мм L = 6м ГОСТ 2590-2006 95 73000 ₽
    Круг 16 мм L = 6 м ГОСТ 2590-2006 122 73000 ₽
    Круг 18 мм L = 6м ГОСТ 2590-2006 154 73000 ₽
    Круг 20 мм L = 6 м ГОСТ 2590-2006 193 73000 ₽
    Круг 22 мм L = 6м ГОСТ 2590-2006 231 73000 ₽
    Круг 25 мм L = 6 м ГОСТ 2590-2006 295 73000 ₽
    Круг 28 мм L = 6м ГОСТ 2590-2006 367 73000 ₽
    Круг 30 мм L = 6 м ГОСТ 2590-2006 421 73000 ₽
    Круг 32 мм L = 6м ГОСТ 2590-2006 477 73000 ₽
    Круг 34 мм н/д ГОСТ 2590-2006 579 73000 ₽
    Круг 36 мм н/д ГОСТ 2590-2006 642 73000 ₽
    Круг 40 мм н/д ГОСТ 2590-2006 783 73000 ₽
    Круг 42 мм н/д ГОСТ 2590-2006 864 73000 ₽
    Круг 45 мм н/д ГОСТ 2590-2006 975 73000 ₽
    Круг 50 мм н/д ГОСТ 2590-2006 1197 73000 ₽
    Круг 56 мм н/д ГОСТ 2590-2006 1555 74000 ₽
    Круг 60 мм н/д ГОСТ 2590-2006 1773 74000 ₽
    Круг 65 мм н/д ГОСТ 2590-2006 2050 74000 ₽
    Круг 70 мм н/д ГОСТ 2590-2006 2373 74000 ₽
    Круг 75 мм н/д ГОСТ 2590-2006 2725 74000 ₽
    Круг 80 мм н/д ГОСТ 2590-2006 3100 74000 ₽
    Круг 85 мм н/д ГОСТ 2590-2006 3475 74000 ₽
    Круг 90 мм н/д ГОСТ 2590-2006 3850 74000 ₽
    Круг 100 мм н/д ГОСТ 2590-2006 4750 74000 ₽
    Круг 120 мм н/д ГОСТ 2590-2006 6603 74000 ₽
    Круг 130 мм н/д ГОСТ 2590-2006 7953 74000 ₽
    Круг 140 мм н/д ГОСТ 2590-2006 9198 74000 ₽
    Круг 150 мм н/д ГОСТ 2590-2006 10563 74000 ₽
    Круг 160 мм н/д ГОСТ 2590-2006 11740 74000 ₽
    Круг 180 мм н/д ГОСТ 2590-2006 14238 74000 ₽
    Круг 190 мм н/д ГОСТ 2590-2006 18973 80000 ₽
    Продукция Длина , м ГОСТ Цена за метр Цена за тонну
    Круг 10 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2006 70 80000 ₽
    Круг 12 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2007 95 80000 ₽
    Круг 14 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2008 110 73000 ₽
    Круг 16 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2009 137 73000 ₽
    Круг 18 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2010 169 73000 ₽
    Круг 20 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2011 203 73000 ₽
    Круг 22 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2012 241 73000 ₽
    Круг 25 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2013 305 73000 ₽
    Круг 27 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2014 377 73000 ₽
    Круг 28 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2015 431 73000 ₽
    Круг 30 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2016 487 73000 ₽
    Круг 32 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2017 548 73000 ₽
    Круг 34 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2018 571 73000 ₽
    Круг 36 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2019 598 73000 ₽
    Круг 38 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2020 704 73000 ₽
    Круг 40 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2021 723 73000 ₽
    Круг 42 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2022 924 73000 ₽
    Круг 45 мм Ст.20/35/45 6м/12м ГОСТ 2590-2023 1048 73000 ₽

    Отгрузка и упаковка:

    Процес погрузки : погрузка осуществляется только в открытый кузов. не допускается нахождение водителя в момент погрузки .

    Заказы на условиях самовывоза со склада предприятия могут быть упакованы индивидуально, что оговаривается с клиентом при оформлении заказа.

    Почему стоит покупать у нас:

    • Мы сможем погрузить ваш заказ кран балками или погрузчиком;
    • Мы можем изготовить размеры полосы согласно ваших требований;

    Цену на круглую арматуру вы можете уточнить у наших менеджеров, см.раздел «Контакты».

    Отдел металлопроката:

    тел/факс. +7(812) 6421329, моб. +7 (964) 3421329.

    ГалереяНашей продукции
    Задать вопрос

    Задать вопрос

    В ближайшее время мы с Вами свяжемся